Каталог запчастей для BMW X5 (E70) |
|
Инфо | Тип | Двигатель | л/с | Год выпуска | кВт | см³ | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 d | M57 D30 (306D3) | 211 л.с. | 02.2007-09.2008 | 155 | 2993 | вездеход закрытый | |
3.0 d | M57 306 D3 | 235 л.с. | 02.2007-09.2008 | 173 | 2993 | вездеход закрытый | |
3.0 sd | M57N 306 D5 | 286 л.с. | 09.2007-09.2008 | 210 | 2993 | вездеход закрытый | |
3.0 si | N52 B30 A | 272 л.с. | 02.2007-09.2008 | 200 | 2996 | вездеход закрытый | |
3.0 si | N52 B30 A | 230 л.с. | 02.2007-09.2008 | 171 | 2996 | вездеход закрытый | |
4.8 i | N62 B48 B | 355 л.с. | 02.2007-09.2008 | 261 | 4799 | вездеход закрытый | |
M | S63 B44 A | 555 л.с. | 09.2009-выпускается | 408 | 4395 | вездеход закрытый | |
M 50 d | N57 D30 C | 381 л.с. | 08.2011-выпускается | 280 | 2993 | вездеход закрытый | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 211 л.с. | 09.2008-выпускается | 155 | 2993 | вездеход закрытый | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 235 л.с. | 09.2008-выпускается | 173 | 2993 | вездеход закрытый | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 245 л.с. | 09.2010-выпускается | 180 | 2993 | вездеход закрытый | |
xDrive 30 i | N52 B30 A | 272 л.с. | 09.2008-03.2010 | 200 | 2996 | вездеход закрытый | |
xDrive 35 d | M57N 306 D5 | 286 л.с. | 09.2008-выпускается | 210 | 2993 | вездеход закрытый | |
xDrive 35 i | N55 B30 A | 320 л.с. | 02.2012-выпускается | 235 | 2979 | вездеход закрытый | |
xDrive 35 i | N55 B30 A | 306 л.с. | 09.2010-выпускается | 225 | 2979 | вездеход закрытый | |
xDrive 40 d | N57S D30 B | 306 л.с. | 09.2010-выпускается | 225 | 2993 | вездеход закрытый | |
xDrive 48 i | N62 B48 B | 355 л.с. | 09.2008-выпускается | 261 | 4799 | вездеход закрытый | |
xDrive 50 i | N63 B44 A | 408 л.с. | 06.2010-выпускается | 300 | 4395 | вездеход закрытый |
Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |
Войти на сайт